Participe do fórum, é rápido e fácil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Valores Nutricionais dos Alimentos

2 participantes

Ir para baixo

Valores Nutricionais dos Alimentos Empty Valores Nutricionais dos Alimentos

Mensagem  Alucard Qui Fev 02, 2012 11:34 am

Valores Nutricionais
Principais Alimentos para Praticantes de Musculação

Este topico foi criado para ajudar todos aqueles que pretendem calcular as calorias, quantidades de proteinas, de carboidratos, indice glicemico e gorduras de sua dieta de forma facil.

Abaixo estão relacionados os principais alimentos usados por praticantes de musculação e tem como base a Composição de alimentos a cada 100g.


Carboidratos

Alimento - Índice Glicêmico - Energia (kcal) - Proteína - Carboidrato - Gordura

Aveia........................59 ........................ 394 ............... 13,9 ............. 66,6 ............. 8,5
Batata doce............44 ......................... 77 ................. 0,6 .............. 18,4 ............. 0,1
Batata cozida.........85 ......................... 80 ................. 0,9 .............. 18,9 ............. 0,2
Arroz integral..........79 ........................ 124 ................ 2,6 .............. 25,8 ............. 1,0
Arroz branco...........72 ........................ 128 ................ 2,5 .............. 28,1 ............. 0,2
Pão integral............93 ........................ 253 ............... 9,4 .............. 49,9 .............. 3,7
Feijão......................43 ......................... 76 .................. 4,8 ............. 13,6 .............. 0,5
Macarrão................41 ......................... 371 ............... 10,0 ..............77,9 ............. 1,3


Proteínas

Alimento - Índice Glicêmico - Energia (kcal) - Proteína - Carboidrato - Gordura

Ovos..........................0,0........................ 146 .............. 13,3 .............. 0,6 ............. 9,5
Leite integral...........39 ........................ 497 ............... 25,4 .............. 39,2 ............26,9
Leite desnatado.....46 ........................ 362 ............... 34,7 .............. 53,0 ............0,9
Frango......................0,0........................ 159 ............... 32,0 .............. 0,0 ............. 2,5
Carne bovina..........0,0 ........................ 220 .............. 32,8 .............. 0,0 ............. 8,8
Peixe (Atum)............0,0 ....................... 118 ............... 25,7 .............. 0,0 ............. 0,9
Porco........................0,0 ....................... 262 ............... 32,1 .............. 0,0 ............ 13,9
Peru..........................0,0 ....................... 163 ............... 26,2 .............. 0,0 ............. 5,7
Queijo Ricota..........0,0 ....................... 140 ............... 12,6 .............. 3,8 ............. 8,1
Queijo Minas...........0,0 ....................... 264 ............... 17,4 .............. 3,2 ............ 20,2


Gorduras

Alimento - Índice Glicêmico - Energia (kcal) - Proteína - Carboidrato - Gordura

Azeite de oliva........NA ........................ 884 ................ NA .............. NA ............. 100,0
Óleo de Milho.........NA ........................ 884 ................ NA .............. NA ............. 100,0
Óleo de Soja..........NA ........................ 884 ................ NA .............. NA ............. 100,0
Nozes......................15 ......................... 620 ............... 14,0 .............18,4 ............. 59,4
Castanhas.............22 ......................... 570 ............... 18,5 ............. 29,1 ............ 46,3
Amendoim.............15 ......................... 544 ................ 27,2 ..............20,3 ............ 43,9


Legumes, Frutas e Verduras

Alimento - Índice Glicêmico - Energia (kcal) - Proteína - Carboidrato - Gordura

Cenoura.................49 ........................ 30 ................. 0,8 .............. 6,7 ............. 0,2
Abóbora..................75 ........................ 12 ................. 1,0 .............. 2,7 ............. 0,1
Beterraba...............64 ........................ 32 ................. 1,3 .............. 7,2 ............. 0,1
Brócolis..................10 ........................ 25 ................. 2,1 .............. 4,4 ............. 0,5
Espinafre................NA ........................16 ................. 2,0 .............. 2,6 ............. 0,2
Alface......................10 ........................ 14 ................. 1,7 .............. 2,4 ............. 0,1
Tomate...................38 ........................ 15 ................. 1,1 .............. 3,1 ............. 0,2
Mamão....................56 ........................ 40 ................. 0,5 ............. 10,4 ............0,1
Melão......................65 ........................ 29 ................. 0,7 .............. 7,5 ............. 0,0
Banana...................52 ........................ 87 ................. 1,8 .............. 22,3 ............0,1
Laranja...................42 ........................ 37 ................. 1,0 .............. 8,9 ............. 0,1
Abacaxi...................66 ........................ 48 ................. 0,9 .............. 12,3 ............0,1
Morango.................40 ........................ 30 ................. 0,9 .............. 6,8 ............. 0,3
Maçã.......................38 ........................ 63 ................. 0,2 .............. 16,6 ............0,2


Alucard
Alucard
PRÉ-INTERMEDIÁRIO
PRÉ-INTERMEDIÁRIO

Mensagens : 278
Data de inscrição : 02/04/2011
Idade : 48
Localização : Vila Velha-ES

Ir para o topo Ir para baixo

Valores Nutricionais dos Alimentos Empty Re: Valores Nutricionais dos Alimentos

Mensagem  Heraldo Costa Qui Fev 02, 2012 7:46 pm

muito bom...na internet tb tem varias tabelas como essa e calculadora de calorias...assim a pessoa sabe o que esta ingerindo sem o risco de ultrapassar o faltar a quantidade de calorias necessaria para ela..

bom tópico..
Heraldo Costa
Heraldo Costa
MODERADOR MASTER
MODERADOR MASTER

Mensagens : 1282
Data de inscrição : 11/04/2011
Idade : 41
Localização : Rio de Janeiro

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos